GJB/T 5110 - 2002 锁紧型无折断槽钢丝螺套
工艺:
详细信息
GJB/T 5110 - 2002 锁紧型无折断槽钢丝螺套
类型:有尾、无尾、锁紧型等
材质、等级:不锈钢304。
标准:GB/T24425.1 DIN8140 GJB/T5110 GJB/T119.1 HB6200
配套工具:钻头、丝锥、卸套器
南京东明紧固件有限公司专业销售嵌件类等,如需技术选型及参数请联系客服。
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
手机咨询:13584080500
公称直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | ||
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1. 5 | 1.5 | 2 | |
Dz | 公自由状态外径 | 最小值 | 3.9 | 5.16 | 6.32 | 7.62 | 8.72 | 9.82 | 10.06 | 12.08 | 12.38 | 12.52 | 14.68 | 14.68 | 16.92 | 19.18 | 19.34 |
最大值 | 4.1 | 5.36 | 6.54 | 7.84 | 8.94 | 10.04 | 10.34 | 12.36 | 12.68 | 12.8 | 14.96 | 14.98 | 17.2 | 19.52 | 19.74 | ||
F | 引导尺寸 | 最小值 | - | - | - | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 9.66 | 11.34 | 11.66 | 11.99 | 14.03 | 14.35 | 16.03 | 18.03 | 18.68 |
最大值 | - | - | - | 7.61 | 8.61 | 9.61 | 9.93 | 11.61 | 11.93 | 12.26 | 14.42 | 14.74 | 16.42 | 18.42 | 19.07 | ||
T | 安装柄长度 | 最小值 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 11.8 |
最大值 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 10.3 | 10.1 | 12.3 | 14.3 | 13.8 | ||
R | 安装柄转接圆弧 | 最大值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
N2 | 圈数 | 最大值 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 边数 | 参考 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
N | 装配长度 | N=6 | 3.85 | 5.31 | 6.08 | 7.54 | 7.55 | 7.56 | 9.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N=8 | 4.97 | 6.85 | 7.84 | 9.72 | 9.73 | 9.74 | 12.15 | 9.85 | 12.31 | 14.52 | 14.51 | 16.57 | 14.57 | 14.68 | 19.14 | ||
N=10 | 6.08 | 8.36 | 9.6 | 11.9 | 11.91 | 11.93 | 14.88 | 12.06 | 15.07 | 17.78 | 17.76 | 20.28 | 17.84 | 17.92 | 23.43 | ||
N=12 | - | 9.92 | 11.36 | 14.08 | 14.1 | 14.11 | 17.6 | 14.27 | 17.83 | 21.03 | 21.02 | 23.99 | 21.11 | 21.27 | 27.71 | ||
N=14 | - | 11.46 | 13.12 | 16.26 | 16.28 | 16.3 | 20.33 | 16.48 | 20.6 | 24.29 | 24.27 | 27.69 | 24.38 | 24.56 | 32 | ||
N=16 | - | - | - | 18.44 | 18.46 | 18.48 | 23.05 | 18.7 | 23.36 | 27.54 | 27.52 | 31.4 | 27.65 | 27.86 | 36.28 | ||
N=18 | - | - | - | - | 20.65 | 20.67 | 25.78 | 20.91 | 26.13 | 30.8 | 30.77 | 35.1 | 30.91 | 31.15 | 40.57 | ||
N=20 | - | - | - | - | 22.82 | 22.85 | 28.5 | 23.12 | 28.39 | 34.05 | 34.02 | 38.8 | 34.18 | 34.45 | 44.86 | ||
N1 | N=6 | 圈数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
装配长度 | 2.08 | 3.01 | 3.43 | 4.27 | 4.27 | 4.3 | 5.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N=8 | 圈数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
装配长度 | 2.6 | 3.78 | 4.3 | 5.36 | 5.35 | 5.36 | 6.67 | 5.4 | 6.93 | 8.01 | 8 | 9.08 | 8.04 | 8.09 | 10.57 | ||
N=10 | 圈数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
装配长度 | 3.13 | 4.55 | 5.18 | 6.45 | 6.44 | 6.45 | 8.03 | 6.51 | 8.3 | 9.64 | 9.68 | 10.9 | 9.67 | 9.73 | 12.67 | ||
N=12 | 圈数 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
装配长度 | - | 5.32 | 6.05 | 7.54 | 7.52 | 7.54 | 9.4 | 7.61 | 9.54 | 11.27 | 11.26 | 12.87 | 11.36 | 11.38 | 14.86 | ||
N=14 | 圈数 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
装配长度 | - | 6.09 | 6.93 | 8.63 | 8.61 | 8.63 | 10.74 | 8.71 | 11.07 | 12.9 | 12.88 | 14.56 | 12.94 | 13.03 | 17 | ||
N=16 | 圈数 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
装配长度 | - | - | - | 9.72 | 9.7 | 9.72 | 12.1 | 9.81 | 12.31 | 14.52 | 14.51 | 16.57 | 14.57 | 14.68 | 19.14 | ||
N=18 | 圈数 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
装配长度 | - | - | - | - | 10.53 | 10.06 | 13.13 | 10.69 | 13.85 | 15.81 | 15.88 | 18.43 | 16.2 | 16.32 | 21.5 | ||
N=20 | 圈数 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
装配长度 | - | - | - | - | 11.59 | 11.07 | 14.45 | 11.77 | 15.07 | 17.4 | 17.48 | 20.28 | 17.84 | 17.92 | 23.43 | ||
千件重kg | N=6 | 84 | 216 | 352 | 655 | 764 | 874 | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N=8 | 110 | 282 | 461 | 858 | 1001 | 1144 | 1787 | 1445 | 2261 | 3201 | 3834 | 5108 | 4489 | 5168 | 8986 | ||
N=10 | 136 | 349 | 571 | 1061 | 1238 | 1415 | 2209 | 1787 | 2795 | 3958 | 4741 | 6315 | 5551 | 6388 | 11111 | ||
N=12 | - | 416 | 680 | 1264 | 1475 | 1686 | 2632 | 2129 | 3329 | 4715 | 5647 | 7522 | 6613 | 7612 | 13232 | ||
N=14 | - | 483 | 789 | 1467 | 1711 | 1956 | 3054 | 2471 | 3865 | 5472 | 6553 | 8726 | 7675 | 8833 | 15357 | ||
N=16 | - | - | - | 1670 | 1948 | 2227 | 3477 | 2813 | 4399 | 6229 | 7460 | 9934 | 8737 | 10057 | 17477 | ||
N=18 | - | - | - | - | 2185 | 2497 | 3899 | 3155 | 4935 | 6985 | 8366 | 11137 | 9796 | 11277 | 19602 | ||
N=20 | - | - | - | - | 2422 | 2768 | 4322 | 3497 | 5470 | 7742 | 9272 | 12374 | 10858 | 12502 | 21727 | ||
①,材料:1Cr18Ni9 (允许用1Cr18Ni9Ti ),材料技术条件按 GB/T 4240-1993。 | |||||||||||||||||
②,技术条件按 GJB 5107-2002。 |