YJ/T 0612 六角隔离柱阴阳型(单通型)
工艺:
详细信息
YJ/T 0612 六角隔离柱阴阳型(单通型)
六角支柱又称六角隔离柱,起到电路板之间的隔离作用。
材质、等级:不锈钢304 、316 、碳钢、铜、尼龙等。
表面处理:环保蓝白锌、镀镍、镀银等。
盐雾时间:可做72H、144H等,特殊盐雾需要和客服人员进行沟通确认。
南京东明紧固件有限公司专业销售六角支柱等,如需技术选型及参数请联系客服。
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
手机咨询:13584080500
公称直径 | M2.5 | - | M3 | - | M4 | - | M5 | - | M6 | M8 | |
P | 螺距/公制 | 0.45 | - | 0.5 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 1 | 1.25 |
D | 公称直径/美制 | - | 4# | - | 6# | - | 8# | - | 10# | - | - |
PP | 牙数 | - | 40 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | - |
s | 公称 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
最小值 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | |
最大值 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | |
L1 | 最小值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
L2 | 公称 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
最小值 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | |
最大值 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | |
①,L ≤ 100 (mm) | |||||||||||
②,由于本产品目前还没相对应的国家标准,因各公司的标准不一样,以上规格表仅供参考。 |