QC/T 870 双头螺柱 b1=1.25d
工艺:
详细信息
QC/T 870 双头螺柱 b1=1.25d
材质、等级:304、316、B7、B8、L7、双相不锈钢等特殊材质美标、国标、德标的双头螺柱和牙棒等。
表面处理:不锈钢本色、碳钢本色、等。
南京东明紧固件有限公司专业销售双头螺柱等,如需技术选型及参数请联系客服。
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
手机咨询:13584080500
公称直径 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
P | 型式1 | d1=d (粗牙) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
型式2 | d (粗牙) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
d1(细牙) | - | - | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
d1(细牙) | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
型式3 | d (过渡配合螺纹) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
d1(细牙) | - | - | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
d1(细牙) | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
型式4 | d1=d (细牙) | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
ds ③ | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
最小值 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
b1 | 公称 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
最小值 | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 14.1 | 17.1 | 18.95 | 20.95 | 23.95 | 26.95 | 28.95 | ||
最大值 | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 15.9 | 18.9 | 21.05 | 23.05 | 26.05 | 29.05 | 31.05 | ||
①,产品代号: | |||||||||||||
Q120: 螺柱两端粗牙普通螺纹; | |||||||||||||
Q121: 螺柱一端粗牙普通螺纹,另一端细牙普通螺纹; | |||||||||||||
Q121B:螺柱一端粗牙普通螺纹,另一端稍细牙普通螺纹; | |||||||||||||
Q123: 螺柱一端过渡配合螺纹,另一端细牙普通螺纹; | |||||||||||||
Q123B:螺柱一端过渡配合螺纹,另一端稍细牙普通螺纹; | |||||||||||||
Q124: 螺柱两端粗牙普通螺纹,B型; | |||||||||||||
Q125: 螺柱两端细牙普通螺纹,B型。 | |||||||||||||
②,当采用过渡配合螺纹时,与其配合的内螺纹公差应为4H | |||||||||||||
③,ds≈螺纹中径(仅适用于B型) |