DIN 906 - 2012 内六角套筒管塞. 锥形螺纹
工艺:
详细信息
DIN 906 - 2012 内六角套筒管塞. 锥形螺纹
喉塞是一种装在管道或螺纹上,主要起到堵塞作用的部件。主要是防止管道内的液体、气体等泄露。
材质、等级:304不锈钢、316不锈钢等,具有不生锈、耐腐蚀、硬度高等优点,可以大大提高使用寿命。
喉塞形状来分:有内六角喉塞、内六角圆柱头喉塞、六角头螺塞等。标准:DIN906、DIN908、DIN910等。
南京东明紧固件有限公司专业销售喉塞等,如需技术选型及参数请联系客服。
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
手机咨询:13584080500
公称直径 | M8 | M10 | M12 | - | M14 | M16 | - | M18 | M20 | - | M22 | M24 | M26 | M27 | M30 | M33 | M36 | M38 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | |
P | 螺距 | 1 | 1 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
螺距 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
d | 管螺纹/R | - | 1/8 | - | 1/4 | - | - | 3/8 | - | - | 1/2 | - | - | - | 3/4 | - | 1 | - | - | - | 1 1/4 | - | 1 1/2 | - | - | - |
L | 公称 (js16) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
最大值 | 8.45 | 8.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 18.55 | 18.55 | 20.65 | 20.65 | 22.65 | 22.65 | |
最小值 | 7.55 | 7.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 17.45 | 17.45 | 19.35 | 19.35 | 21.35 | 21.35 | |
s | 公称 (D12) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 32 | 32 |
最大值 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | 7.19 | 7.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 22.275 | 24.275 | 24.275 | 32.33 | 32.33 | |
最小值 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.04 | 7.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 22.065 | 24.065 | 24.065 | 32.08 | 32.08 | |
t | 最小值 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 |
千件重kg | 2.1 | 3.4 | 6.1 | 7 | 8.1 | 11 | 12.2 | 14.6 | 17.6 | 19 | 22 | 30.8 | 38.6 | 40.2 | 44 | 57.5 | 85.2 | 94.4 | 103 | 135 | 167 | 214 | 253 | 274 | 350 | |
①,e min ≈ 1.14 s min |