GB/T 6187.2 - 2016 2型全金属六角法兰面锁紧螺母 细牙
工艺:
详细信息
GB/T 6187.2 - 2016 2型全金属六角法兰面锁紧螺母 细牙
材质、等级:4级、8级、10级、12级、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等
盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
公称直径 | M8 | M10 | (M10) | (M12) | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
dc | 最大值 | 17.9 | 21.8 | 21.8 | 26 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
e | 最小值 | 14.38 | 16.64 | 16.64 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26 | 32.95 |
h | 最大值 | 9.4 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 13.8 | 15.9 | 18.3 | 22.4 |
最小值 | 8.74 | 10.34 | 10.34 | 12.57 | 12.57 | 14.8 | 17.2 | 20.3 | |
s | 最大值 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 |
最小值 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
①,相对于GB/T 6187.2-2000,主要变化如下: | |||||||||
1、机械性能等级修改为: | |||||||||
8mm≤d≤16mm:6、8、10(QT); | |||||||||
16mm<d≤20mm:6(QT)、8(QT)、10(QT); | |||||||||
注:QT——淬火并回火。 | |||||||||
2、增加表面不经处理,删除氧化处理; | |||||||||
3、增加达克罗技术要求按GB/T 5267.2; | |||||||||
4、修改标准名称; | |||||||||
5、有效力矩部位的形状由制造者自选 。 |