ANSIASME B 18.21.2M - 1999(R2014) 米制内外齿锁紧垫圈 [Table 8]
工艺:
详细信息
ANSIASME B 18.21.2M - 1999(R2014) 米制内外齿锁紧垫圈 [Table 8]
材质、等级:100HV、140HV、200HV、300HV等
表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等
盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
公称直径 | 2.9① | 2.9① | 2.9① | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.2① | 4.2① | 4.2① | 4.8① | 4.8① | 4.8① | 4.8① | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5① | 5.5① | 5.5① | 5.5① | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3① | 6.3① | 6.3① | 6.3① | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.5① | 9.5① | 9.5① | 9.5① | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
d | 最大值 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17 | 17 | 17 | 17 |
最小值 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | |
dc | 最大值 | 15.5 | 13 | 12.1 | 15.5 | 13 | 12.1 | 17.55 | 15.5 | 12.9 | 15.25 | 19.3 | 17.7 | 17.7 | 15.25 | 19.3 | 22.9 | 15.25 | 17.75 | 19.3 | 15.25 | 22.9 | 19.3 | 17.75 | 22.9 | 19.3 | 17.75 | 25 | 25 | 27.2 | 19.3 | 22.9 | 19.3 | 27.2 | 25 | 22.9 | 27.2 | 22.9 | 25 | 29.35 | 25 | 32 | 29.35 | 27.2 | 29.35 | 25 | 32 | 27.2 | 33.5 | 41.35 | 32 | 36 | 46.5 | 41.35 | 36 | 33.5 | 41.35 | 46.5 | 36 | 50.2 |
最小值 | 14.75 | 12.25 | 11.35 | 14.75 | 12.25 | 11.35 | 16.8 | 14.75 | 12.15 | 14.5 | 18.55 | 17.05 | 17.05 | 14.5 | 18.55 | 21.9 | 14.5 | 17.05 | 18.55 | 14.5 | 21.9 | 18.55 | 17.05 | 21.9 | 18.55 | 17 | 24 | 24 | 26.2 | 18.55 | 21.9 | 18.55 | 26.2 | 24 | 21.9 | 26.2 | 21.9 | 24 | 28.05 | 24 | 30.7 | 28.35 | 26.2 | 28.35 | 24 | 30.7 | 26.2 | 32.2 | 39.65 | 30.7 | 34.3 | 45.3 | 39.65 | 34.3 | 32.2 | 39.65 | 45.3 | 34.3 | 48.5 | |
t | 最大值 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1.25 | 1 | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | 1.05 | 0.8 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
①,此类规格用于AB型,B型,BF型,和BT型自攻螺钉。 |