GB/T 879.5 - 2018 轻型卷制弹性圆柱销
工艺:
详细信息
GB/T 879.5 - 2018 轻型卷制弹性圆柱销
材质:45#、轴承钢、合金钢、不锈钢、特殊材料等
等级:450-500HV;550-650HV;可根据客户要求进行定制生产
表面处理:本色
直径公差带:m6;可根据客户要求进行定制生产
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
公称直径 d | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | ||
d | 安装前 | 最大值 | 1.75 | 2.28 | 2.82 | 3.35 | 3.87 | 4.45 | 5.5 | 6.55 | 8.65 |
最小值 | 1.62 | 2.13 | 2.65 | 3.15 | 3.67 | 4.2 | 5.2 | 6.25 | 8.3 | ||
h | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | ||
双面抗剪,KN ① | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 9 | 13 | 23 | |
2 | 0.65 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 7 | 10 | 18 | ||
①,1——适用于钢和马氏体不锈钢产品; | |||||||||||
2——适用于奥氏体不锈钢产品 |