GB/T 879.4 - 2018 标准型卷制弹性圆柱销

工艺:

详细信息

GB/T 879.4 - 2018 标准型卷制弹性圆柱销

 

材质:45#、轴承钢、合金钢、不锈钢、特殊材料等

 

等级:450-500HV;550-650HV;可根据客户要求进行定制生产

 

表面处理:本色

 

直径公差带:m6;可根据客户要求进行定制生产

 

电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

邮件咨询:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨询:2850588428 

公称直径 d Φ0.8 Φ1 Φ1.2 Φ1.5 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20
d 安装前 最大值 0.91 1.15 1.35 1.73 2.25 2.78 3.3 3.84 4.4 5.5 6.5 8.63 10.8 12.85 14.95 17 21.1
最小值 0.85 1.05 1.25 1.62 2.13 2.65 3.15 3.67 4.2 5.25 6.25 8.3 10.35 12.4 14.45 16.45 20.4
h 0.07 0.08 0.1 0.13 0.17 0.21 0.25 0.29 0.33 0.42 0.5 0.67 0.84 1 1.2 1.3 1.7
双面抗剪,KN 1 0.4 0.6 0.9 1.45 2.5 3.9 5.5 7.5 9.6 15 22 39 62 89 120 155 250
2 0.3 0.45 0.65 1.05 1.9 2.9 4.2 5.7 7.6 11.5 16.8 30 48 67 - - -
①,1—— 适用于钢和马氏体不锈钢产品.
2—— 适用于奥氏体不锈钢产品。