GB/T 879.3 - 2018 重型卷制弹性圆柱销
工艺:
详细信息
GB/T 879.3 - 2018 重型卷制弹性圆柱销
材质:45#、轴承钢、合金钢、不锈钢、特殊材料等
等级:450-500HV;550-650HV;可根据客户要求进行定制生产
表面处理:本色
直径公差带:m6;可根据客户要求进行定制生产
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
公称直径 d | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | |
d | 最大值(安装前) | 1.71 | 2.21 | 2.73 | 3.25 | 3.79 | 4.3 | 5.35 | 6.4 | 8.55 | 10.65 | 12.75 | 14.85 | 16.9 | 21 |
最小值(最小值) | 1.61 | 2.11 | 2.62 | 3.12 | 3.64 | 4.15 | 5.15 | 6.18 | 8.25 | 10.3 | 12.35 | 14.4 | 16.4 | 20.4 | |
h | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
双面抗剪,KN ① | 1 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 10 | 13.5 | 20 | 30 | 53 | 84 | 120 | 165 | 210 | 340 |
2 | 1.45 | 2.5 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | 15.5 | 23 | 41 | 64 | 91 | - | - | - | |
①,1——适用于钢和马氏体不锈钢产品. | |||||||||||||||
2——适用于奥氏体不锈钢产品。 |