GB/T 879.1 - 2018 弹性圆柱销 重型 直槽
工艺:
详细信息
GB/T 879.1 - 2018 弹性圆柱销 重型 直槽
材质:45#、轴承钢、合金钢、不锈钢、特殊材料等
等级:450-500HV;550-650HV;可根据客户要求进行定制生产
表面处理:本色
直径公差带:m6;可根据客户要求进行定制生产
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
公称直径 d | Φ1 | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ4.5 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ13 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ21 | Φ25 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ35 | Φ38 | Φ40 | Φ45 | Φ50 | ||
d | 装配前 | 最大值 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 20.9 | 21.9 | 25.9 | 28.9 | 30.9 | 32.9 | 35.9 | 38.9 | 40.9 | 45.9 | 50.9 |
最小值 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | ||
d1 | 装配前 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
h | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
双面抗剪,KN ① | 0.7 | 1.58 | 2.82 | 4.38 | 6.32 | 9.06 | 11.24 | 15.36 | 17.54 | 26.04 | 42.76 | 70.16 | 104.1 | 115.1 | 144.7 | 171 | 222.5 | 280.6 | 298.2 | 438.5 | 542.6 | 631.4 | 684 | 859 | 1003 | 1068 | 1360 | 1685 | ||
①,仅适用于钢和马氏体不锈钢产品;对奥氏体不锈钢弹性销,不规定双面剪切载荷值。 |