DIN 980(M) - 1987 金属锁片六角锁紧螺母
工艺:
详细信息
DIN 980(M) - 1987 金属锁片六角锁紧螺母
材质、等级:4级、8级、10级、12级、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等
盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
公称直径 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
细牙 | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
细牙 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
e | 最小值 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
h | 最大值=公称 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
最小值 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
s | 最大值=公称 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
最小值 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |
①,V型为单件式锁紧螺母, 无嵌件; | ||||||||||||||||||||
M型为两件式锁紧螺母, 有嵌件. |