GB862.2 外锯齿锁紧垫圈

标准:GB 862.2-1987 外锯齿锁紧垫圈

工艺:冷镦

详细信息

GB/T 862.2 - 1987 外锯齿锁紧垫圈

 

材质、等级:100HV、140HV、200HV、300HV等

 

表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等

 

盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理

 

电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

邮件咨询:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨询:2850588428 

规格 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 -14 16 -18 20
d 最小值 2.2 2.7 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 12.5 14.5 16.5 19 21
最大值 2.45 2.95 3.5 4.6 5.6 6.76 8.76 10.93 12.93 14.93 16.93 19.52 21.52
dc 最小值 4.2 5.2 5.7 7.64 9.64 10.57 14.57 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38
最大值 4.5 5.5 6 8 10 11 15 18 20.5 24 26 30 33
t 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 1 1 1.2 1.2 1.5 1.5
齿数 最小值 9 9 9 11 11 12 14 16 16 18 18 18 20
千件重(钢制)≈kg 0.02 0.04 0.05 0.12 0.24 0.26 0.69 1.22 1.49 2.51 2.77 4.67 5.58
①,h ≈ 2t